Chào mừng quý vị đến với website của ...
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Thông tin thống kê bài giảng
570 lượt học
1.6 lượt / người học
12 giờ 12 phút
3.8 phút / lượt học
1.6 lượt / người học
12 giờ 12 phút
3.8 phút / lượt học
Danh sách người học: (333 người)
| Tên người học | Thời gian học (phút) |
Điểm số (/10) |
|
|---|---|---|---|
| Quỳnh Ngọc Phan | 29.2 | 0 | |
| Vũ Thị Mai | 1.3 | 0 | |
| Nguyễn Tuấn Lâm | 187.6 | 0 | |
| Nguyễn Hoài Nam | 1.2 | 0 | |
| Lê Văn Tam | 1.8 | 0 | |
| Trần Thi Dung | 0.9 | 0 | |
| Nguyễn Thị Vinh | 1 | 0 | |
| đặng thị anh | 2.5 | 0 | |
| Trần Thị Ngọc Lan | 12.3 | 0 | |
| Phùng Văn Huy | 0.7 | 0 | |
| Quỳnh Hoa Phạm | 1.6 | 0 | |
| Ngô Văn Chinh | 0.4 | 0 | |
| trần văn an | 0.5 | 0 | |
| Hồ văn Phát | 0.1 | 0 | |
| Vũ Thùy Linh | 4 | 0 | |
| huỳnh ngọc bảo uyên | 2.9 | 0 | |
| Huu Tai | 3.4 | 0 | |
| Hoàng Huyền | 5.2 | 0 | |
| Thái Linh Quyền | 0.5 | 0 | |
| Tống Thị Hạnh | 249.8 | 0 | |
| Phan Khánh Duy | 2 | 0 | |
| Nguyễn Quí Tọng | 0.1 | 0 | |
| Huỳnh Thị Khánh Duyên | 0.6 | 0 | |
| Hoàng Lan Anh | 9.1 | 0 | |
| Duy Thị Phương Lập | 4.5 | 0 | |
| Phạm Thị Thanh | 1 | 0 | |
| Vũ Thanh Hằng | 3.9 | 0 | |
| Lê Hải Anh | 0 | 0 | |
| Nguyễn Thị Quỳnh | 2.7 | 0 | |
| Trần Đức Quý | 1.7 | 0 | |
| vũ nguyệt | 1.5 | 0 | |
| Vũ Thị Chăm | 2.1 | 0 | |
| Vũ Thị Huê | 3 | 0 | |
| Trương Hoàng Anh | 0.1 | 0 | |
| Nguyễn Văn Tiến | 13.6 | 0 | |
| Lê Minh Mẫn | 2.2 | 0 | |
| Đinh Thị Huệ | 7.6 | 0 | |
| Than Trong Lai | 0.9 | 0 | |
| Lon Cho | 1.2 | 0 | |
| Ngoc Trung | 1.5 | 0 | |
| Thành Duy | 4 | 0 | |
| Trần Lưu Anh Khoa | 0.7 | 0 | |
| Phạm Linh Chi | 1.2 | 0 | |
| Nguyễn Thu Ngà | 2.5 | 0 | |
| Trần Thị Bích Ngọc | 1.4 | 0 | |
| Nguyễn Thị Mỹ Dung | 1.7 | 0 | |
| Trần Thị Tuyết | 0.8 | 0 | |
| Tạ Văn Học | 2.1 | 0 | |
| Quynh Nhi | 0.4 | 0 | |
| Tạ Tuấn Kiệt | 4.2 | 0 | |
| Đinh Thị Ngọc Tú | 2 | 0 | |
| Trịnh Minh Dũng | 0.7 | 0 | |
| Phan Thanh Nhan | 0.8 | 0 | |
| Nguyễn Thế Long | 1.2 | 0 | |
| Lưu Thị Lý | 6.3 | 0 | |
| Bùi Hồng Đại | 2.6 | 0 | |
| đinh thị ngọc yến | 2.7 | 0 | |
| Võ Ngọc Thái Bình | 1.4 | 0 | |
| Nguyễn Thị Dung | 1.4 | 0 | |
| Trần Thị | 5.8 | 0 | |
| Đinh Thị Ngọc | 1.1 | 0 | |
| Be Khoc | 0.8 | 0 | |
| Công Thi Huệ | 0.3 | 0 | |
| lê phú đức hoài | 1.6 | 0 | |
| Phạm Văn Hưng | 2.2 | 0 | |
| Huỳnh Thị Liên | 2.1 | 0 | |
| Lê Thị Yến Nhi | 0.7 | 0 | |
| Lê Quốc Khởi | 0.6 | 0 | |
| nguyễn thị hà | 3.8 | 0 | |
| Đào Thị Trang | 7.4 | 0 | |
| Hoàng Chung | 8.4 | 0 | |
| Bùi Lệ Ngân | 3.2 | 0 | |
| Đoàn Ngọc Huy | 0.4 | 0 | |
| Nguyễn Văn Tèo | 0.8 | 0 | |
| Nguyễn Nam Hoàng | 1.3 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thêu | 0.8 | 0 | |
| Dương Thị Thủy | 4.4 | 0 | |
| quảng thị hiền | 0.5 | 0 | |
| Đỗ Thị Thu | 7.3 | 0 | |
| Nguyễn Thị Tuyết | 8.8 | 0 | |
| Khanh Ngoc | 1.8 | 0 | |
| Nguyễn Lâm Thanh | 45 | 0 | |
| Trần Thị Sơn | 1.3 | 0 | |
| Nguyễn Thị Hồng Nhung | 0.6 | 0 | |
| Đặng Vũ Châu Giang | 11 | 0 | |
| trần thị tuyết định tân | 0.6 | 0 | |
| Lưu Thị Hưởng | 0.5 | 0 | |
| H Phúc | 0.8 | 0 | |
| Trần Trọng Thức | 0.7 | 0 | |
| phạm thị thìn | 0.8 | 0 | |
| Nguyễn Văn Thoại | 0.2 | 0 | |
| Hồng Văn | 0.6 | 0 | |
| Hoàng Bích Vân | 8 | 0 | |
| Nguyễn Xuân Thắng | 3.6 | 0 | |
| Hồng Trâm | 1.9 | 0 | |
| Lê Đăng Biển | 2.1 | 0 | |
| Phan Giang | 1.9 | 0 | |
| ngô thị hến | 1 | 0 | |
| nguyễn viết thủy | 0.6 | 0 | |
| Nguyễn Duy Hưng | 0.6 | 0 | |
| nguyễn thị thanh nga | 34 | 0 | |
| Thu Trang | 9.2 | 0 | |
| hien minh | 2.3 | 0 | |
| Đỗ Hiền Văn | 2.6 | 0 | |
| Hdgfdhj Dkfjdkfg Sakfjdks | 0.4 | 0 | |
| Hoàng Quách Tỉnh | 0.2 | 0 | |
| Hồ Thị Quế | 1.3 | 0 | |
| nguyễn lan hương | 1.4 | 0 | |
| Ngô Thị Thúy Hằng | 1.4 | 0 | |
| nguyễn hòa | 29.1 | 0 | |
| Phạm Xuân Khánh | 0.6 | 0 | |
| nguyễn thị kim tuyến | 1 | 0 | |
| lê thị quy | 3.8 | 0 | |
| Nguyễn thị thanh huong | 10.5 | 0 | |
| Nguyễn Văn Thương | 1.2 | 0 | |
| Thắng Nguyễn | 1.3 | 0 | |
| Trần Thị Kim Huệ | 0.2 | 0 | |
| Lê Thị Mỹ Duyên | 3.2 | 0 | |
| Đinh Thị Lan | 1.5 | 0 | |
| Nguyễn Thị Lương | 0.9 | 0 | |
| Nguyễn thị Hải Lý | 2 | 0 | |
| Đoàn Thị Thắm | 1.5 | 0 | |
| nguyễn quỳnh hoa | 2.1 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thu | 1.4 | 0 | |
| Nguyễn Đăng Dương | 2.2 | 0 | |
| Trần Thị Phuong Thao | 0.8 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thịnh | 0.9 | 0 | |
| Bùi Thị Bình | 2.3 | 0 | |
| Võ Thị Hoài Nhi | 0.4 | 0 | |
| Nguyễ Thị Thanh Mai | 0.7 | 0 | |
| Trương Văn Quyết | 3 | 0 | |
| Hà thị Huyền | 0.5 | 0 | |
| H Nue Nrong | 1.5 | 0 | |
| Trịnh Thị Hốt | 2.6 | 0 | |
| Vũ Thị Nhung | 1.6 | 0 | |
| Nguyễn Minh Hương | 5.2 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thanh Thủy | 0.3 | 0 | |
| Nguyễn Thị Hoa | 1.9 | 0 | |
| Vò Thþ Hămhf Nga | 1.7 | 0 | |
| Ngô Văn Nhậm | 0.5 | 0 | |
| Vũ Anh Đào | 2.4 | 0 | |
| Dương Phương Anh | 0.5 | 0 | |
| Nguyễn Thi Thanh Thành | 37.3 | 0 | |
| Nguyễn Thị Hạnh | 2.1 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thu Chang | 1.1 | 0 | |
| Tạ Ánh Nguyệt | 2.5 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thanh Như | 2 | 0 | |
| Hà Hợp | 1.5 | 0 | |
| Nguyễn Thị Tuyên | 0.6 | 0 | |
| Trần Thị Diệp | 409.1 | 0 | |
| Hà Văn Hưng | 2.8 | 0 | |
| đoàn thihuowijng giang | 1.7 | 0 | |
| Nguyễn Thị Kim Chi | 0.2 | 0 | |
| Lê Đặng Minh Anh | 0.8 | 0 | |
| Nguyễn Thị Hoa | 1.6 | 0 | |
| Đào Quang Trung | 1.1 | 0 | |
| lê văn nam | 3.1 | 0 | |
| Nguyễn Tiến Đạt | 1.2 | 0 | |
| Lê Thị Thủy | 1.1 | 0 | |
| Đoàn Thị Thu Nhài | 0.7 | 0 | |
| Vũ Thị Thảo | 1.3 | 0 | |
| Nguyễn Minh Hoà | 0.9 | 0 | |
| Bùi Việt | 0.2 | 0 | |
| Mam Non Dong Son | 2.2 | 0 | |
| Trịnh Quỳnh | 2.1 | 0 | |
| nguyễn thị vân anh | 1.8 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thanh Huyền | 2 | 0 | |
| Nguyễn Thị Bích Thảo | 0.3 | 0 | |
| Trần Thị Thu Hương | 1.4 | 0 | |
| Nguyễn Thị Hậu | 4 | 0 | |
| Đỗ Ngọc Minh | 1.6 | 0 | |
| Dương Thị Oanh | 0.4 | 0 | |
| Nguyễn Văn Việt | 0.7 | 0 | |
| Nguyễn Thị Kim Oanh | 0.8 | 0 | |
| Hà Xuân | 9.2 | 0 | |
| Vũ Thị Lan Anh | 0.6 | 0 | |
| Trịnh Thị Thanh Mai | 1.7 | 0 | |
| Vũ Thị Minh Trang | 0.4 | 0 | |
| Nguyễn Ngọc Anh | 2.3 | 0 | |
| trương thị toán | 0.3 | 0 | |
| phung thi thuy | 1.2 | 0 | |
| Nguyễn Thanh Tuyền | 0.8 | 0 | |
| phạm thị trang | 4.9 | 0 | |
| HỒ THỊ THÚY | 1.4 | 0 | |
| Lê Thị Minh | 0.1 | 0 | |
| Nguyễn Thanh Nga | 1 | 0 | |
| Trần Thị Trà My | 0.1 | 0 | |
| Lê Thị Tú Anh | 1.6 | 0 | |
| nguyễn thị tuyết | 9.5 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thùy | 39.6 | 0 | |
| Triệu Lan Lan | 0.5 | 0 | |
| Lê Trang | 2.3 | 0 | |
| Nguyễn Thị Tuyết Nhung | 2 | 0 | |
| nguyễn thị tuyến | 0.4 | 0 | |
| phạm thị lệ thu | 0.6 | 0 | |
| Nguyễn Văn Quang | 0.5 | 0 | |
| Bùi Văn Lương | 1.4 | 0 | |
| Duy Thị Phương | 1.8 | 0 | |
| lương thu phương | 1 | 0 | |
| trần thu hà | 1.1 | 0 | |
| Trần Thị Bích Lũy | 0.3 | 0 | |
| Phan Hoa | 1.3 | 0 | |
| Hoàng Thị Phương Thùy | 6.5 | 0 | |
| lê thị hường | 0.3 | 0 | |
| Lê Thị Cách | 0.9 | 0 | |
| Dương Thị Thúy | 2.8 | 0 | |
| Luc Thi Thuy Giang | 0.9 | 0 | |
| Trần Thị Mai | 1.5 | 0 | |
| Nguyễn Thị Huyền | 0.8 | 0 | |
| Phan Thị Lệ Thủy | 3.8 | 0 | |
| Thuy Bao | 1.2 | 0 | |
| nguyễn ngọc ánh | 9.7 | 0 | |
| Nguyễn Thanh Huyền | 1 | 0 | |
| Nguyễn Thanh Tuyền | 1 | 0 | |
| Nguyenx Thþ Kim Thoa | 0.3 | 0 | |
| Lê Thị Nga | 1.4 | 0 | |
| Hoàng Thị Hoài | 5.5 | 0 | |
| Nguyễn Thanh Lương | 2.4 | 0 | |
| Phạm Văn Thắng | 0.8 | 0 | |
| Lê Thị Ngọc Diễm | 3.8 | 0 | |
| Đinh Diệu Huyền | 0.1 | 0 | |
| Đặng Văn Tài | 1.9 | 0 | |
| Trần Văn Lón | 1.5 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thu Hiền | 4.3 | 0 | |
| Huỳnh Thảo Ly | 0.6 | 0 | |
| Bùi Văn Hải | 1.1 | 0 | |
| Nguyễn Thi Tuyết | 6.9 | 0 | |
| Lê Thị Nguyệt | 5.6 | 0 | |
| Bùi Thị Hiền | 2 | 0 | |
| Lê Thị Thúy | 0.5 | 0 | |
| vũ thị nhung | 0.5 | 0 | |
| Hà Thị Thương | 0.1 | 0 | |
| Nguyễn Hồng Quyết | 1.9 | 0 | |
| Nguyễn Thiên Lam | 1 | 0 | |
| Bùi Sỹ Hiệp | 1 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thanh Lan | 1.4 | 0 | |
| Ngọc Bé Nguyễn | 1.3 | 0 | |
| Phan Ngọc Huy | 36.3 | 0 | |
| Nguyễn Thị Nở | 1.6 | 0 | |
| Dương Thị Huyền | 3.9 | 0 | |
| Trần Thị Thúy Oanh | 1.2 | 0 | |
| Vũ Trang | 0.8 | 0 | |
| Lê Thị Ngọc Trâm | 1.1 | 0 | |
| Ngô Thị Tuyết Mai | 0.4 | 0 | |
| Bùi Văn Có | 10 | 0 | |
| Đào Thị Thanh Hoa | 1.6 | 0 | |
| Ngô mai Phương | 0.2 | 0 | |
| trương thị thảo | 9.1 | 0 | |
| Nguyễn Thị Nhĩ | 0.2 | 0 | |
| đỗ thị mỹ huệ | 0.3 | 0 | |
| Dương Thúy Huệ | 0.9 | 0 | |
| Ngô Mai Phương | 1.4 | 0 | |
| Nguyễn Giang | 1.5 | 0 | |
| Lê Đức Thịnh | 3.1 | 0 | |
| Quynh Anh Vu | 2.7 | 0 | |
| Trần Văn Tuân | 0.6 | 0 | |
| Hoang van tuan | 1.6 | 0 | |
| Ma Na Ha | 1.5 | 0 | |
| Lê Thúy Tâm | 10.7 | 0 | |
| mai thanh tâm | 0.7 | 0 | |
| Đỗ Văn Vương | 3.3 | 0 | |
| Nguyễn Nhật Linh | 1.6 | 0 | |
| nguyễn kim phượng | 4.5 | 0 | |
| nguyễn Thị Đào | 1.4 | 0 | |
| Trần Thanh Hà | 4.2 | 0 | |
| Phạm Thị Xuan Thao | 0.9 | 0 | |
| Nguyễn Thị Mười | 1.4 | 0 | |
| Phan thanh Thuy | 2.4 | 0 | |
| lê thị nguyệt | 0.9 | 0 | |
| Nguyễn Gia Hưng | 0.6 | 0 | |
| Phan Thị Bích Hạnh | 3.4 | 0 | |
| Trần Tuấn Hào | 1.1 | 0 | |
| Lê Thị Thúy Hà | 3.1 | 0 | |
| Đinh Thị Hằng | 136.8 | 0 | |
| nguyễn Văn Lợi | 0.8 | 0 | |
| Cao Đa Rết | 2.4 | 0 | |
| Ngyễn Thị Chi | 1.7 | 0 | |
| Ngô Thị Thanh Vân | 0.2 | 0 | |
| Nguyễn Thị Hoa | 0.8 | 0 | |
| Nguyễn Thị Huệ | 1.6 | 0 | |
| Đỗ Thùy Linh | 0.6 | 0 | |
| nguyễn thị tuyết | 1.7 | 0 | |
| đinh thị kim thùy | 0.4 | 0 | |
| Trịnh Nghĩa Ái | 0.6 | 0 | |
| Nguyễn Văn An | 1.1 | 0 | |
| Hoàng Kim Yến | 0.8 | 0 | |
| Hoàng Trang | 0.3 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thu Hiền | 0.6 | 0 | |
| Võ Trần Như Ngọc | 0.7 | 0 | |
| Nguyễn Thị Duyên | 31.1 | 0 | |
| Lê Thị Thu Huyền | 0.5 | 0 | |
| Hoàng Thị Minh | 0.5 | 0 | |
| Phạm Ngọc Chế Hồng Thảo | 6.8 | 0 | |
| NGUYỄN THỊ HẢI | 1.9 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thuý | 0.1 | 0 | |
| Nguyễn Đặng Phương Như | 17.9 | 0 | |
| Võ Thị Lợi | 0.4 | 0 | |
| Đặng Thị Trâm | 1.5 | 0 | |
| Phan Nhật Duy Lâm | 0.2 | 0 | |
| Nguyễn Thị Hương | 3.8 | 0 | |
| Đỗ Thị Liễu | 2.6 | 0 | |
| Nguyễn Lam | 1.5 | 0 | |
| Chu Minh Tuân | 2.4 | 0 | |
| Phạm Thị Kim Liên | 6.5 | 0 | |
| Lê Thị hồng Anh | 12.3 | 0 | |
| Lê Thị Phúc | 0.3 | 0 | |
| Nguyễn Thị Lệ Thơ | 4.1 | 0 | |
| Lê Thị Thanh Hoa | 14.9 | 0 | |
| Phạm Thanh Tâm | 1.1 | 0 | |
| Vũ Thị Ngọc Ánh | 4.6 | 0 | |
| Trần Thị Xuân Hòa | 0.7 | 0 | |
| nguyễn thị kim cúc | 0.1 | 0 | |
| Lê Ngọc Hạnh | 1.2 | 0 | |
| Lê Thị Hồng Vân | 2.1 | 0 | |
| lê quang bách | 0.3 | 0 | |
| Nguyễn Xuân Chiến | 216.5 | 0 | |
| Phạm Văn Tuân | 3.4 | 0 | |
| nguyễn thị thanh | 0.5 | 0 | |
| Nguyễn Thanh Hà | 0 | 0 | |
| Đỗ Thị Tường Vân | 3.1 | 0 | |
| Đỗ Thị Thu Thảo | 0.7 | 0 | |
| Đinh công việt anh | 0.7 | 0 | |
| Đỗ Nguyệt Soi | 0.1 | 0 | |
| Nguyễn Thị Uyên | 6 | 0 | |
| Đình Thị Phượng | 0.2 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thúy Vân | 0.2 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thu Hương | 0.6 | 0 | |
| Nguyễn Thị Phượng | 0.2 | 0 | |
| vi thi dien | 2.2 | 0 | |
| nguyen thị thu hoa | 1.3 | 0 | |
| Nguyễn Thị Nga | 0.1 | 0 | |
| Nguyễn Thị Giang | 0.9 | 0 | |
| Hồ Kim Ngân | 1.6 | 0 | |
Chi tiết bài giảng: (38 nội dung)
| Tên mục | Số người học | Thời gian học (phút) |
Điểm trung bình (/10) |
|
|---|---|---|---|---|
| Trang bìa | 330 | 239.5 | ||
| A | 270 | 596.6 | ||
| Ă | 116 | 41.4 | ||
| Â | 64 | 17.8 | ||
| B | 46 | 12.6 | ||
| C | 23 | 16.9 | ||
| D | 21 | 9.9 | ||
| Đ | 12 | 5.7 | ||
| E | 10 | 1.9 | ||
| Ê | 14 | 5.1 | ||
| G | 15 | 5.2 | ||
| H | 14 | 3.9 | ||
| I | 9 | 1.7 | ||
| K | 10 | 2.8 | ||
| L | 7 | 1.6 | ||
| M | 9 | 10.3 | ||
| N | 10 | 3.6 | ||
| O | 10 | 2.5 | ||
| Ô | 7 | 1.7 | ||
| Ơ | 6 | 2 | ||
| P | 11 | 6 | ||
| Q | 117 | 23.9 | ||
| R | 17 | 6.6 | ||
| S | 9 | 2.7 | ||
| X | 11 | 5 | ||
| U | 11 | 186.5 | ||
| Ư | 11 | 3.4 | ||
| Y | 8 | 2.3 | ||
| T | 7 | 2.1 | ||
| V | 14 | 3.1 | ||
| Bài tập 1 | 181 | 155.2 | ||
| Bài tập 2 | 88 | 65.7 | ||
| Bài tập 3 | 68 | 144.4 | ||
| Bài tập 4 | 57 | 110.6 | ||
| Bài tập 5 | 44 | 70.4 | ||
| Bài tập 6 | 40 | 157.6 | ||
| Bài tập 7 | 44 | 142.4 | ||
| Bài tập 8 | 42 | 102.5 | ||
Chú ý: Khi học bài này, bạn hãy bật loa để có thể nghe được lời giảng. Nếu bật loa mà vẫn không nghe thấy tiếng, xin mời xem hướng dẫn
tại đây.
 
Các ý kiến mới nhất